一、云臺(tái)特點(diǎn)
1、最大承載60Kg;
2、重復(fù)定位精度±0.1°;
3、外殼采用高強(qiáng)度鋁合金材料;
4、采用蝸輪蝸桿傳動(dòng),斷電可自鎖;
5、水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);
6、防護(hù)等級(jí)IP66;
7、可升級(jí)為網(wǎng)絡(luò)云臺(tái);
8、可選云臺(tái)方位值、攝像機(jī)焦距值、聚焦值等信息回傳功能;
9、可應(yīng)用于船舶、高鐵、動(dòng)車(chē)、地鐵等場(chǎng)景;
二、詳細(xì)技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | ZK-BY045W |
顏色 | 冰灰(軍綠、黑色、白色、*可定制) |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平0.02°~12°/S(最高速度在0.02°-*30°范圍內(nèi)可選,速度越大載重越。 俯仰0.02°~8°/S(最高速度在0.02°-*15°/S范圍內(nèi)可選,速度越大載重越。 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn)(可選限位旋轉(zhuǎn),最大角度在1°-320°范圍內(nèi)可選); 俯仰-45°~45°(可定制,在-90°-90°范圍內(nèi)可選,角度越大載重越。 |
預(yù)置位 | 200個(gè) |
定位精度 | ±0.1° |
重復(fù)精度 | ±0.1° |
自檢 | 上電自檢(*無(wú)自檢可選) |
位置回傳 | 可選(查詢(xún)回傳,實(shí)時(shí)回傳) |
輔助開(kāi)關(guān) | *可選(2組,無(wú)源、常開(kāi)) |
鏡頭預(yù)置位 | *可選(支持,可自適應(yīng)FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多種鏡頭) |
鏡頭控制速度 | *可選(變焦、聚焦控制速度連續(xù)可調(diào)) |
自動(dòng)巡航 | 2條,每條可設(shè)置40個(gè)巡航點(diǎn) |
自動(dòng)歸位 | 可設(shè)置1~60分鐘自動(dòng)歸位時(shí)間 |
自動(dòng)掃描 | 1條 |
防鹽霧 | *可選(在PH值6.5-7.2之間,連續(xù)噴霧48小時(shí)后,機(jī)器正常工作,表面無(wú)明顯變化) |
通訊協(xié)議 | PELCO_D((PELCO_P、ModBus-RTU可選)) |
通信波特率 | 9600bps(2400/4800/115200bps可選) |
通信接口 | RS485(RS422/RS232/*網(wǎng)絡(luò)接口*無(wú)線遙控可選) |
輸入電源范圍 | DC24V(*DC12V/*AC220V可選) |
整機(jī)功耗 | ≤150W |
靜止功耗 | ≤5W |
工作溫度 | -25℃~+55℃,90%±3%,非凝結(jié)(*-40℃~+55℃可選) |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+65℃ |
負(fù)載(重心高度頂板正上方50mm) | 45kg(35Kg~60Kg,速度、角度和重心高度不同,載重不同) |
尺寸 | 336*190*372 |
整機(jī)重量 | 22Kg |
承載方式 | 頂載(側(cè)載可選) |
傳動(dòng)方式 | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
安裝方式 | 固定安裝(*車(chē)載/*吊載可選,車(chē)載時(shí)載重能力減半) |
備注:*標(biāo)注的功能為額外收費(fèi)項(xiàng)目,望知悉。 |
三、尺寸圖
1)云臺(tái)外形尺寸圖
四、外觀圖